CLASSIFICA STRARIMINI 2019

Clicca il bottone qua sotto e scarica la classifica!

ISCRIZIONI ONLINE STRARIMINI

Le Iscrizioni sono chiuse.

Per iscriverti, compila tutti i campi del modulo qua sotto.

Ti invieremo una email di conferma di avvenuta iscrizione.

Ricordiamo che l’Iscrizione anticipata è possibile fino a Mercoledì 16 Maggio e non oltre!

Sesso

Consenso

P.Ass. Pett. Nome Team Naz. Cat. P.Cat. P.Sesso Tempo Gap
1 1 BENHAMDANE RACHID A.S.D. DINAMO SPORT MAR B 1 01:13:14
2 429 DIOUF MAMADOU MIRAMARE RUNNER A.S.D. SEN A1 2 01:14:56 +1:42
3 616 PIANINI DENIS ASD GRUPPO PODISTICO VILLA VERUCCHIO ITA C 3 01:15:37 +2:23
4 449 PERILLI DOMENICO ILARIO RUNCARD ITA B 1 4 01:15:55 +2:41
5 471 LISTORTI LUIGI ASD PODISTICA MONTEGRANARO ITA B 2 5 01:15:57 +2:44
6 470 OPPIOLI MARCO GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. ITA C 1 6 01:16:47 +3:33
7 417 BOINEGA LUCA ASD POL. TIFERNUM V ITA A2 1 7 01:16:54 +3:41
8 177 AMADIO DIEGO OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA ITA B 3 8 01:17:00 +3:46
9 516 BIANCHI MARCO ATL.AMAT.OSIMO ITA A1 1 9 01:17:23 +4:09
10 104 BORGHINI DEVIS GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. ITA B 4 10 01:17:52 +4:39
11 88 TOMBINI SERGIO A.S.D. ATLETIC TEAM TAVERNA ITA B 5 11 01:17:56 +4:42
12 281 TASINI FILIPPO ASD ATLETICA RIMINI NORD SANTARCANGELO ITA A2 2 12 01:18:27 +5:14
13 586 RECANATESI CRISTIANO G.S. DINAMIS ITA C 2 13 01:18:46 +5:33
14 521 MINGOZZI CLAUDIO EASY RUNNER ASD ITA B 6 14 01:19:09 +5:55
15 280 FUSCHINI LORENZO ASD ATLETICA RIMINI NORD SANTARCANGELO ITA B 7 15 01:19:44 +6:30
16 788 PALLI GIANLUCA G.P. AVIS FORLI ITA D 1 16 01:19:56 +6:42
17 182 BOMBARDI DANIELE A.S.D. MISANO PODISMO ITA B 8 17 01:20:01 +6:47
18 541 POLIDORI MATTEO G.S. AVIS AIDO URBINO ITA B 9 18 01:20:14 +7:00
19 236 FOIS CLAUDIO PODISTICA RSMMAURESE A.S.D. ITA C 3 19 01:20:56 +7:43
20 695 EL HAISSOUFI ISMAIL ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO ITA A2 3 20 01:20:58 +7:45
21 496 ARDESI FILIPPO A.S.D. SAN PATRIGNANO ITA C 4 21 01:21:01 +7:47
22 733 BASCUCCI DAVIDE MIRAMARE RUNNER A.S.D. ITA B 10 22 01:21:06 +7:53
23 270 BARONI DANIELE ASD ATLETICA RIMINI NORD SANTARCANGELO ITA D 2 23 01:21:13 +7:59
24 581 CALCINA EUGENIO U.P.R. MONTEMARCIANO A.S.D. ITA B 11 24 01:21:15 +8:01
25 634 MANGANO DANIELE POL. PORTA SARAGOZZA ITA C 5 25 01:21:32 +8:19
26 19 BEZZI CLAUDIO A.S.D. MISANO PODISMO ITA C 6 26 01:21:39 +8:25
27 590 GALEOTTI FLAVIO CORRI FORREST A.S.D. ITA B 12 27 01:21:44 +8:30
28 503 BIAGINI DAVIDE ATL. URBANIA ITA C 7 28 01:21:59 +8:45
29 215 POGGI DAVIDE S.P. SEVEN ITA B 13 29 01:22:05 +8:51
30 822 AGOSTINI MICHELE G.P.A. SAN MARINO ITA A2 4 30 01:22:07 +8:53
31 757 DADIE’ MATTEO OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA ITA B 14 31 01:22:07 +8:53
32 239 MAGNANI LORENZO PODISTICA RSMMAURESE A.S.D. ITA D 3 32 01:22:11 +8:57
33 400 DI RENZONE CLAUDIO ATL.SINALUNGA ITA D 4 33 01:22:15 +9:02
34 146 BAVUTTI GIOVANNI MIRAMARE RUNNER A.S.D. ITA C 8 34 01:22:20 +9:07
35 389 DAL MAGRO GIANLUCA RUNCARD ITA C 9 35 01:22:21 +9:08
36 54 GUIDI MARCO RUNCARD ITA C 10 36 01:22:23 +9:09
37 309 BONI ANDREA G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA ITA B 15 37 01:22:35 +9:22
38 118 PALMAS ROBERTO G.P. ENDAS CESENA ITA D 5 38 01:22:51 +9:38
39 639 MAZZOTTI SIMONE UISP COMITATO TERR.LE RIMINI ITA B 16 39 01:23:40 +10:26
40 137 ANTONIOLI FRANCESCO A.S.D. MISANO PODISMO ITA C 11 40 01:23:45 +10:31
41 256 PAOLUCCI MASSIMILIANO POL. MONTECCHIO 2000 ITA B 17 41 01:23:55 +10:42
42 539 POERIO GIANLUCA G.S. AVIS AIDO URBINO ITA D 6 42 01:24:11 +10:58
43 371 PIRINI FRANCESCO OFFICINA SPERIMENTALE ITA C 12 43 01:24:24 +11:11
44 124 PELLEGRINI ANDREA OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. ITA C 13 44 01:24:27 +11:14
45 792 PLACUCCI MICHELE UISP COMIT. TERR. FORLI’-CESENA ITA A2 5 45 01:24:28 +11:15
46 648 ZAFFERANI CLAUDIO G.P.A. SAN MARINO RSM C 14 46 01:24:30 +11:17
47 119 GASPERONI ANDREA G.P.A. SAN MARINO ITA C 15 47 01:24:33 +11:19
48 723 RICCI MASOTTI AURELIO ROCCO RUNCARD ITA A2 6 48 01:24:48 +11:35
49 14 SANTAMARIA FRANCESCO GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. ITA C 16 49 01:24:49 +11:35
50 614 MONTANARI ROMANO ASD GRUPPO PODISTICO VILLA VERUCCHIO ITA D 7 50 01:24:54 +11:40
51 305 BATTISTONI ROBERTO G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA ITA C 17 51 01:24:57 +11:44
52 439 PIAZZI CHRISTIAN ASD FARO FORMIGNANA ITA B 18 52 01:24:58 +11:45
53 227 BACCHIANI ENRICO G.S. AVIS AIDO URBINO ITA B 19 53 01:25:05 +11:52
54 152 CAPPELLI DAVIDE EASY RUNNER ASD ITA B 20 54 01:25:21 +12:07
55 234 IMOLA FABIO A.S.D. MISANO PODISMO ITA B 21 55 01:25:24 +12:10
56 114 RUSSO PASQUALE G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI ITA C 18 56 01:25:27 +12:13
57 81 BIANCHI DANIELE A.S.D. MISANO PODISMO ITA B 22 57 01:25:35 +12:22
58 724 TASSINARI MIRKO RIMINI MARATHON ITA C 19 58 01:25:42 +12:28
59 584 BOINEGA NUNZIO ASD POL. TIFERNUM V ITA C 20 59 01:25:47 +12:34
60 213 LADISA GIORGIO S.P. SEVEN ITA C 21 60 01:25:50 +12:36
61 463 CONTI ANDREA AMICI DELLA FATICA CESENA ITA D 8 61 01:25:54 +12:40
62 810 ANGELINI GIANCARLO ATL.’BANCA DI PESARO’C.STORICO ITA D 9 62 01:25:59 +12:45
63 131 MASIA CRISTIAN A.S.D. MISANO PODISMO ITA B 23 63 01:26:00 +12:46
64 327 MAGI MARCO G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA ITA C 22 64 01:26:00 +12:47
65 279 ASTOLFI MAURIZIO ASD ATLETICA RIMINI NORD SANTARCANGELO ITA C 23 65 01:26:03 +12:49
66 108 MANGANO SALVATORE A.S.D. MISANO PODISMO ITA C 24 66 01:26:03 +12:50
67 194 FABI GIACOMO A.S.D. MISANO PODISMO ITA C 25 67 01:26:04 +12:50
68 684 GASPERONI ANDREA RICCIONE PODISMO ITA C 26 68 01:26:08 +12:54
69 317 CRESCENTINI GIUSEPPE G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA ITA E 1 69 01:26:09 +12:55
70 171 MEZZETTI CHRISTIAN RUNCARD ITA C 27 70 01:26:21 +13:08
71 218 ROSATI NICOLA S.P. SEVEN ITA B 24 71 01:26:24 +13:10
72 90 DOMINICI DANIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. ITA B 25 72 01:26:26 +13:13
73 408 LODOVICI MASSIMO EASY RUNNER ASD ITA D 10 73 01:26:29 +13:15
74 168 SEMPRINI FABIO OLIMPIA AMATORI RIMINI ITA C 28 74 01:26:35 +13:22
75 659 MOUKRIM IMAD POL. PORTA SARAGOZZA MAR A2 7 75 01:26:37 +13:23
76 430 SANTELIA BRUNA CAIVANO RUNNERS ITA F2 1 01:26:41 +13:28
77 609 DELLAVITTORIA GIANNI ASD GRUPPO PODISTICO VILLA VERUCCHIO ITA C 29 76 01:26:46 +13:33
78 815 DOMENICONI ANDREA ASD MARATONA ALZHEIMER ITA B 26 77 01:26:48 +13:35
79 388 DI MARTINO LUCA RICCIONE CORRE ITA D 11 78 01:26:52 +13:38
80 433 TOMIO ROBERTO U.S. STELLA ALPINA CARANO ITA A2 8 79 01:27:08 +13:55
81 551 GIOVANNETTI DANIELE CORRI FORREST A.S.D. ITA D 12 80 01:27:18 +14:05
82 679 ALBERTINI MATTIA OSTERIA DEI PODISTI ITA A2 9 81 01:27:25 +14:11
83 251 PUCCI GIOVANNI POL. MONTECCHIO 2000 ITA C 30 82 01:27:27 +14:13
84 83 POMPIZII ONORIO OLIMPIA AMATORI RIMINI ITA E 2 83 01:27:29 +14:15
85 650 PORTOLANI ANDREA EASY RUNNER ASD ITA C 31 84 01:27:32 +14:18
86 812 BAGNOLI ROBERTO MIRAMARE RUNNER A.S.D. ITA C 32 85 01:27:41 +14:28
87 6 ARCANGELI STEFANO RIMINI MARATHON ITA C 33 86 01:27:42 +14:28
88 735 POVOLI SEBASTIANO A.S.D. SAN PATRIGNANO ITA A1 2 87 01:27:56 +14:43
89 637 STORTI LUIGI G.S. AVIS AIDO URBINO ITA A1 3 88 01:27:59 +14:46
90 188 VENERANDI MARTINO A.S.D. MISANO PODISMO ITA B 27 89 01:28:09 +14:56
91 65 CANZIO MATTEO RUNCARD ITA B 28 90 01:28:16 +15:03
92 155 URBINATI LORIS OLIMPIA AMATORI RIMINI ITA C 34 91 01:28:17 +15:03
93 575 TUCCARI VINCENZO CORRI FORREST A.S.D. ITA B 29 92 01:28:21 +15:08
94 515 BOCCALINI BEATRICE ALTLETICA  ESTENSE ITA F1 2 01:28:27 +15:13
95 492 BRADARIC IVAN RUNCARD CRO B 30 93 01:28:31 +15:17
96 248 MENGUCCI GERMANO POL. MONTECCHIO 2000 ITA C 35 94 01:28:33 +15:20
97 384 PICCININI LORENZO A.R.C.U.S. ITA C 36 95 01:28:36 +15:22
98 484 QUAQUARELLI ULISSE G.S.GABBI ITA D 13 96 01:28:38 +15:24
99 795 MINA GIAN LUCA G.P.A. SAN MARINO RSM C 37 97 01:28:41 +15:27
100 32 SALIGHINI CHRISTIAN OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. ITA C 38 98 01:28:41 +15:27
101 379 DISTANTE GIORGIO G.P. TURRISTI MONTEGROTTO ITA C 39 99 01:28:44 +15:31
102 73 VANZOLINI RENZO A.S.D. ATLETIC TEAM TAVERNA ITA C 40 100 01:28:48 +15:34
103 352 GAMBINI FEDERICO RIMINI MARATHON ITA C 41 101 01:29:15 +16:02
104 99 BOSCHETTI ANDREA OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. ITA C 42 102 01:29:17 +16:03
105 161 SPORTELLI TIZIANA G.S. LAMONE ITA H 3 01:29:18 +16:04
106 36 MANCINI ROSSANO ATL.’BANCA DI PESARO’C.STORICO ITA C 43 103 01:29:19 +16:06
107 301 ALESSANDRINI NICHOLAS G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA ITA B 31 104 01:29:25 +16:11
108 303 BALDASSARRI MATTEO G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA ITA B 32 105 01:29:32 +16:19
109 741 BARBIERATO ANTONIO ATL. IMOLA SACMI AVIS ITA C 44 106 01:29:33 +16:20
110 35 BIAGETTI ENRICO OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. ITA C 45 107 01:29:38 +16:24
111 57 BARTOLINI DANIEL OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. ITA C 46 108 01:29:39 +16:25
112 337 VICO ANDREA G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA ITA C 47 109 01:29:40 +16:26
113 20 GUERRIERO JACOPO RIMINI MARATHON ITA B 33 110 01:29:41 +16:27
114 742 CLEMENTE ROBERTO RUNCARD ITA C 48 111 01:29:44 +16:30
115 778 SAKHI AZEDDINE MARATHON CLUB CITTA’ DI CASTELLO ITA D 14 112 01:29:46 +16:32
116 359 BALDI DAVID UGNANO U.S. ITA D 15 113 01:29:47 +16:34
117 780 ZAMAGNI MARCO CESENA BIKE ITA C 49 114 01:29:49 +16:35
118 550 PESCE PAOLO TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD ITA C 50 115 01:29:55 +16:41
119 434 TOMIO CARMINE U.S. STELLA ALPINA CARANO ITA D 16 116 01:29:57 +16:44
120 416 PARROTTA GIUSEPPE G.P.A. SAN MARINO ITA D 17 117 01:29:59 +16:45
121 94 VANNI LAZZARI ALBERTO A.R.C.U.S. ITA D 18 118 01:30:01 +16:48
122 543 CAMUSO TOMMASO TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD ITA D 19 119 01:30:05 +16:51
123 680 CIACCI ANDREA OSTERIA DEI PODISTI ITA B 34 120 01:30:07 +16:54
124 93 FREGNANI FABIO LEOPODISTICA ITA D 20 121 01:30:11 +16:58
125 192 FONTI MATTEO GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. ITA C 51 122 01:30:12 +16:58
126 8 MURACCINI GIAN LUCA OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA RSM D 21 123 01:30:13 +16:59
127 244 BRAGHINI ANDREA ATLETICA CORRIFERRARA ITA B 35 124 01:30:13 +17:00
128 53 GUGNONI MARCO CORRI FORREST A.S.D. ITA C 52 125 01:30:20 +17:07
129 649 EFFAT AGNESE G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI ITA F2 1 4 01:30:22 +17:08
130 770 SANTONI FRANCESCO ASD GRUPPO PODISTICO VILLA VERUCCHIO ITA B 36 126 01:30:22 +17:09
131 242 BERTOZZI ALEX PODISTICA RSMMAURESE A.S.D. ITA B 37 127 01:30:24 +17:10
132 59 GOSTOLI MAURIZIO OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. ITA C 53 128 01:30:26 +17:13
133 571 MONTANARI ANDREA EASY RUNNER ASD ITA C 54 129 01:30:32 +17:18
134 217 POLVERELLI FEDERICO S.P. SEVEN ITA C 55 130 01:30:33 +17:19
135 582 RSMBUCHI MIRCO G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI ITA C 56 131 01:30:42 +17:28
136 469 CATANI LUCA G.S. AVIS AIDO URBINO ITA C 57 132 01:30:44 +17:31
137 306 BERNARDINI MANUEL G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA ITA C 58 133 01:30:47 +17:33
138 159 CITO ALESSANDRO ASD ATL. CESENATICO ITA C 59 134 01:30:52 +17:39
139 546 DEMO ENRICO GRUPPO SPORTIVO MURIALDO ITA C 60 135 01:30:53 +17:39
140 391 PICICCI FRANCESCO ASD VITERBO RUNNERS ITA C 61 136 01:30:54 +17:40
141 777 OSTI GIORGIO ATL. BONDENO ITA B 38 137 01:30:55 +17:41
142 299 BELEFFI ALESSANDRO ATLETICA SIDERMEC – VITALI ITA D 22 138 01:30:59 +17:45
143 576 BISACCIONI CARLO OLIMPIA AMATORI RIMINI ITA D 23 139 01:31:00 +17:46
144 806 ANGRI STEFANO U.S. SAN MAURIZIO ITA C 62 140 01:31:06 +17:53
145 87 SARTI MATTIA A.S.D. ATLETIC TEAM TAVERNA ITA B 39 141 01:31:11 +17:58
146 154 ROSSI ALBERTO POL.VA S.ANDREA IN BAGNOLO ASD ITA D 24 142 01:31:17 +18:03
147 153 CASTIGLIONI LORENZO RICCIONE CORRE ITA A2 10 143 01:31:23 +18:10
148 782 SABATTINI RAFFAELE A.S.D. MISANO PODISMO ITA D 25 144 01:31:27 +18:14
149 709 AMANTINI LUIGI A.P.D. AVIS AIDO URBINO ITA C 63 145 01:31:28 +18:14
150 456 GAMMUTO GIACOMO FRANCESCO RUNCARD ITA C 64 146 01:31:33 +18:20
151 771 GIOVANNARDI NICOLA MIRAMARE RUNNER A.S.D. ITA B 40 147 01:31:37 +18:23
152 579 DI PIETRO SIMONE A.R.C.U.S. ITA B 41 148 01:31:45 +18:32
153 612 FONTANA CARLO ASD GRUPPO PODISTICO VILLA VERUCCHIO ITA D 26 149 01:31:47 +18:33
154 552 BOSCHETTI DAVIDE EASY RUNNER ASD ITA D 27 150 01:31:49 +18:36
155 713 LENTI FELICIANO A.P.D. AVIS AIDO URBINO ITA C 65 151 01:31:57 +18:43
156 587 ESPOSTO ROBERTO G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI ITA D 28 152 01:32:04 +18:50
157 675 TIRABOSCHI MICHELE POL. PORTA SARAGOZZA ITA B 42 153 01:32:06 +18:53
158 502 AMATORI ROBERTO ATL. URBANIA ITA D 29 154 01:32:11 +18:57
159 653 PADOVANI STEFANO GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. ITA C 66 155 01:32:11 +18:57
160 560 PICCININI LICIA POL.ATL. ENDAS CESENATICO ITA G 1 5 01:32:13 +19:00
161 204 AMADORI MARCO S.P. SEVEN ITA D 30 156 01:32:17 +19:03
162 438 TOMASZUN MONIKA ATL.SINALUNGA POL G 2 6 01:32:18 +19:04
163 278 DELLAVITTORIA MAURO ASD ATLETICA RIMINI NORD SANTARCANGELO ITA C 67 157 01:32:20 +19:06
164 315 CEVOLI UMBERTO G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA ITA E 3 158 01:32:21 +19:07
165 323 GIOVANNINI DANIELE G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA ITA B 43 159 01:32:26 +19:12
166 714 MACCI MARCO A.P.D. AVIS AIDO URBINO ITA B 44 160 01:32:26 +19:13
167 528 MANCINI ALESSIO G.S.AMATORI POD. AREZZO ITA C 68 161 01:32:31 +19:18
168 799 AGOSTINI JACOPO T.T. CESENATICO ASD ITA C 69 162 01:32:33 +19:19
169 214 MENGHI CIRO S.P. SEVEN ITA D 31 163 01:32:35 +19:22
170 605 AMBROGETTI MICHELE G.P. LUCREZIA ITA C 70 164 01:32:48 +19:35
171 499 PIERINI VERONICA ATL. URBANIA ITA G 3 7 01:32:49 +19:35
172 158 TAMAGNINI MAURIZIO G.P.A. SAN MARINO RSM E 4 165 01:32:50 +19:36
173 247 TONTINI PAOLO POL. MONTECCHIO 2000 ITA A2 11 166 01:32:53 +19:40
174 511 ROMANI RAFFAELLA S.P. SEVEN ITA H 1 8 01:32:56 +19:43
175 370 GRIGOLO SIMONE PODISTI ADRIA ITA C 71 167 01:32:58 +19:44
176 75 IMOLA ALESSANDRO A.S.D. ATLETIC TEAM TAVERNA ITA C 72 168 01:32:59 +19:45
177 363 SCARPELLI GIULIO G.S.AMATORI POD. AREZZO ITA D 32 169 01:33:05 +19:51
178 27 MAZZOTTI ANDREA RIMINI MARATHON ITA C 73 170 01:33:12 +19:58
179 211 DELLA BARTOLA MASSIMO S.P. SEVEN ITA D 33 171 01:33:14 +20:00
180 566 LOMBARDI MAURIZIO ASD ATL. CESENATICO ITA E 5 172 01:33:17 +20:03
181 604 TONELLI STEFANO G.P. LUCREZIA ITA D 34 173 01:33:18 +20:05
182 596 TOZZI OSCAR ATLETICA FILOTTRANO ASD ITA B 45 174 01:33:20 +20:07
183 336 VALENTINI MATTIOLI FILIPPO G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA ITA B 46 175 01:33:30 +20:16
184 134 SAPIGNI FABIO RICCIONE PODISMO ITA C 74 176 01:33:37 +20:24
185 756 MARINELLI RINO ATL. AVIS FANO-PESARO ITA E 6 177 01:33:38 +20:25
186 404 CALBUCCI GIANLUCA GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. ITA C 75 178 01:33:40 +20:27
187 759 GIANELLA FERNANDO A.S.D. ATLETICA DELTA FERRARESE ITA C 76 179 01:33:42 +20:29
188 164 RONCHI DIEGO A.S.D. MISANO PODISMO ITA C 77 180 01:33:44 +20:30
189 274 BALDUCCI CLAUDIO ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO ITA C 78 181 01:33:47 +20:34
190 547 TAMBURINI DAVIDE A.S.D. SCHILLING ITA B 47 182 01:33:49 +20:35
191 651 MAGGI DIEGO ASD POL. TIFERNUM V ITA D 35 183 01:33:51 +20:37
192 64 BONOMETTO MASSIMO RUNCARD ITA D 36 184 01:33:52 +20:39
193 324 GRILLI STEFANO G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA ITA C 79 185 01:33:55 +20:41
194 802 MANFRONI ALESSANDRO OLIMPIA AMATORI RIMINI ITA D 37 186 01:33:56 +20:42
195 335 TAMBURINI MICHELE G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA ITA C 80 187 01:34:01 +20:48
196 736 TABANELLI MAURIZIO RAVENNA RUNNERS CLUB ASD ITA C 81 188 01:34:05 +20:51
197 403 PROPERZI MASSIMILIANO RIMINI MARATHON ITA D 38 189 01:34:07 +20:53
198 260 FABBRI FABIO OVERCOME A.S.D. ITA C 82 190 01:34:14 +21:01
199 125 RICCI MATTEO OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. ITA B 48 191 01:34:19 +21:05
200 435 TOMASZUN MAREK ATL.SINALUNGA POL D 39 192 01:34:19 +21:05
201 602 TASSINARI FABRIZIO OLIMPIA AMATORI RIMINI ITA C 83 193 01:34:20 +21:07
202 30 DOMINICI STEFANO A.S.D. ATLETIC TEAM TAVERNA ITA C 84 194 01:34:23 +21:09
203 672 TRAVAGLINI ALBERTO POL. PORTA SARAGOZZA ITA C 85 195 01:34:24 +21:10
204 195 BALDACCI ANDREA A.S.D. MISANO PODISMO ITA C 86 196 01:34:25 +21:11
205 316 CONTI ANDREA G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA ITA C 87 197 01:34:28 +21:14
206 200 TARANTINO DOMENICO DONATO RUNCARD ITA C 88 198 01:34:38 +21:25
207 509 SANSUINI SIMONE ASD POL. TIFERNUM V ITA B 49 199 01:34:43 +21:29
208 300 SENSOLI GIANLUCA A.S.D. MISANO PODISMO ITA C 89 200 01:34:43 +21:30
209 112 BACCHINI FRANCESCO A.S.D. ATLETIC TEAM TAVERNA ITA C 90 201 01:34:47 +21:34
210 720 GAGLIANI GIANFRANCO RUNCARD ITA A2 12 202 01:34:49 +21:36
211 767 GRILLINI LEONARDO ACQUADELA BOLOGNA ITA B 50 203 01:34:51 +21:38
212 418 BOINEGA LAURA ASD POL. TIFERNUM V ITA F2 2 9 01:34:55 +21:41
213 738 VANDI STEFANO RUNCARD ITA D 40 204 01:35:00 +21:46
214 381 DE MARZO ORONZO MIRAMARE RUNNER A.S.D. ITA C 91 205 01:35:21 +22:07
215 145 BELLI ANTONIO A.S.ATLETICA FALCONARA ITA C 92 206 01:35:43 +22:30
216 252 MARTINI MASSIMO POL. MONTECCHIO 2000 ITA C 93 207 01:35:46 +22:33
217 374 CORTESI FABRIZIO A.S.D. GENIUS RIMINI ITA D 41 208 01:35:52 +22:38
218 181 VALENTINI RICCARDO MACIANO TEAM RUNNERS A.S.D. ITA D 42 209 01:35:59 +22:45
219 508 PAZZAGLIA STEFANO ASD POL. TIFERNUM V ITA C 94 210 01:35:59 +22:46
220 595 RIVAROLI ALESSANDRO G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI ITA D 43 211 01:35:59 +22:46
221 816 ZANNI ANDREA RUNCARD ITA C 95 212 01:36:06 +22:52
222 643 MASCIARELLI GIANLUIGI U.P.R. MONTEMARCIANO A.S.D. ITA D 44 213 01:36:10 +22:56
223 13 MONTICELLI GIANCARLA UISP COMIT. TERR. FORLI’-CESENA ITA G 4 10 01:36:10 +22:57
224 100 CORBELLI ALBERTO RUNCARD ITA B 51 214 01:36:11 +22:57
225 592 PODERINI DANIELE TIFERNO RUNNERS ITA C 96 215 01:36:15 +23:01
226 561 MURINO GIOVANNI A.S.ATLETICA FALCONARA ITA C 97 216 01:36:22 +23:08
227 731 DE LUIGI DANIELE OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA ITA D 45 217 01:36:24 +23:11
228 768 BROCCOLI AROLDO GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. ITA E 7 218 01:36:40 +23:26
229 113 TAMBURINI FABRIZIO MIRAMARE RUNNER A.S.D. ITA C 98 219 01:36:42 +23:29
230 196 OLIVA ANDREA RUNCARD ITA C 99 220 01:36:46 +23:33
231 66 DOMINICI NICOLA CAMMINAMICI A.S.D. ITA B 52 221 01:36:50 +23:36
232 540 SILVESTRI MICHELE ATL. URBANIA ITA B 53 222 01:36:58 +23:45
233 517 ARCANGELI FRANCESCO RUNCARD ITA B 54 223 01:37:03 +23:50
234 86 PARI ALESSANDRO A.S.D. DINAMO SPORT ITA C 100 224 01:37:04 +23:50
235 578 AMBROSINI MASSIMO GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. ITA D 46 225 01:37:09 +23:56
236 591 DI VENUTO GIANLUCA RUNNING CLUB RIMINI ITA B 55 226 01:37:12 +23:58
237 197 ADRAGNA GIUSEPPE RUNCARD ITA D 47 227 01:37:15 +24:01
238 353 FRATERNALE MELONI RAFFAELE RUNCARD ITA C 101 228 01:37:18 +24:05
239 18 BRASCHI FILIPPO EASY RUNNER ASD ITA B 56 229 01:37:18 +24:05
240 105 DI GUILMI FABIO EASY RUNNER ASD ITA B 57 230 01:37:19 +24:05
241 216 GIUSTI DIEGO RUNCARD ITA B 58 231 01:37:20 +24:07
242 448 CHIARINI ALESSANDRO RUNCARD ITA B 59 232 01:37:24 +24:10
243 495 BENEDETTI ENRICO GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. ITA B 60 233 01:37:24 +24:10
244 331 SARTI ALICE G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA ITA F2 3 11 01:37:26 +24:12
245 610 FABBRI DAVIDE ASD GRUPPO PODISTICO VILLA VERUCCHIO ITA D 48 234 01:37:27 +24:13
246 261 ROSSI ALBERTO OVERCOME A.S.D. ITA A2 13 235 01:37:30 +24:17
247 91 TANI PAOLO OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. ITA C 102 236 01:37:35 +24:22
248 98 FOSCHI MARCO RICCIONE PODISMO ITA C 103 237 01:37:37 +24:23
249 762 MARCHEI LORENO UISP COMITATO TERR.LE RIMINI ITA C 104 238 01:37:44 +24:30
250 729 MALAVASI ANDREA RUNCARD ITA B 61 239 01:37:45 +24:31
251 688 FLAMINI ERIK G.S. LOCOMOTIVA ITA C 105 240 01:37:48 +24:34
252 378 SUCCI STEFANO GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. ITA C 106 241 01:37:48 +24:35
253 573 PONDRELLI DANIELE POL. DIL. SANRAFEL ITA C 107 242 01:37:49 +24:35
254 297 BIANCHI DILETTA A.S.D. DINAMO SPORT ITA F2 4 12 01:37:49 +24:36
255 715 PERUGINI URBANO A.P.D. AVIS AIDO URBINO ITA C 108 243 01:37:50 +24:37
256 169 CITRINITI IOLE MIRAMARE RUNNER A.S.D. ITA G 5 13 01:37:52 +24:38
257 296 GRADARA ANDREA A.S.D. DINAMO SPORT ITA C 109 244 01:37:52 +24:39
258 510 VISIERI SAILARO S.P. SEVEN ITA E 8 245 01:37:55 +24:42
259 556 ALIANO GIUSEPPE RIMINI MARATHON ITA D 49 246 01:37:59 +24:46
260 267 ZAPPI MARCO OVERCOME A.S.D. ITA C 110 247 01:38:07 +24:53
261 396 PIRO GIAN PIERO A.S.D. ATLETIC TEAM TAVERNA ITA C 111 248 01:38:08 +24:55
262 210 COLONNA ENZO S.P. SEVEN ITA E 9 249 01:38:11 +24:58
263 243 BIZZOCCHI ALESSANDRO PODISTICA RSMMAURESE A.S.D. ITA B 62 250 01:38:17 +25:03
264 25 PIRONI MATTIA A.S.D. MISANO PODISMO ITA B 63 251 01:38:25 +25:12
